| TALES | PROVA | | PITÁGORAS | PROVA | |
| | | | | | |
| MATHEUS R B | 32 | | MATEUS | 18 | |
| LUCAS | 24 | | THIAGO | 18 | |
| KEVLIN | 8,0 | | SABRINA | 28 | |
| LARISSA | 12 | | JARIZA | 32 | |
| LIVIA | 18 | | JOÃO PEDRO | 28 | |
| BRUNA | 22 | | OTAVIO | 14 | |
| VINICIUS | 24 | | IHAGO | 28 | |
| ANDRIELI | 8,0 | | VITÓRIA | 30 | |
| VICTORIA | 20 | | ANDRESSA M | 34 | |
| THAYLLEN | 16 | | ADRIELLI | 20 | |
| WILLIAN | 12 | | KEROLIN | 22 | |
| DANIELA | 12 | | EDUARDO | 14 | |
| ADRIEL | 24 | | SHEILA | 14 | |
| THALIA | 16 | | MARGOTH | 14 | |
| UELITON | 14 | | IEGLE | 10 | |
| RODRIGO | 10 | | PÂMELA | 16 | |
| LARA | 34 | | CAMILA | 28 | |
| LIDIANE | 18 | | TAMIRES | 28 | |
| CAROLINA | 16 | | VANESSA | 10 | |
| MALCON | 18 | | GUSTAVO | 20 | |
| THUANNY | 16 | | JULIANA | 28 | |
| MATHEUS B R | NC | | JOARA | 30 | |
| | | | BRUNO P | 16 | |
| | | | MAURÍCIO | 30 | |
| | | | BRUNO CARD. | 22 | |
| | | | LORENZO | 22 | |
| | | | ANDRESSA B. | 22 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Aqui você encontra informações sobre suas aulas, datas de provas, dicas de português,espanhol, inglês, cinema e cultura.
quarta-feira, 4 de maio de 2011
NOTAS VINTE DE SETEMBRO - ESTUDEM!!!
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Quem sou eu
TARJETAS
¿Ocurre lo mismo contigo?
LIBERTAD
FALSE FRIENDS
PARENTS = PAIS
RELATIVES = PARENTES
RELATIVES = PARENTES
FALSOS AMIGOS
EMBARAZADA = GRÁVIDA
DICA DA SEMANA
Tão pouco = Muito pouco
Ela fala tão pouco.
Tampouco = Nem
Não và festa, tampouco eu.
Ela fala tão pouco.
Tampouco = Nem
Não và festa, tampouco eu.

Nenhum comentário:
Postar um comentário